Home

Prévoir Observation décontractée laine de verre 240 mm point p catalogue Aussi rapide quun flash Remarquable

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm
Rouleau laine de verre URSA MRK 40 TERRA epaisseur 240mm

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m  - R = 6,0 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m - R = 6,0 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P

Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)
Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

LAINE DE VERRE 240mm ISOVER IBR KRAFT 4,2m² R=6 - Isolation Market
LAINE DE VERRE 240mm ISOVER IBR KRAFT 4,2m² R=6 - Isolation Market

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Rouleau de laine de verre pour combles perdus - TI 212 revêtu kraft - 1,2 M  x 4 M - Ép.240 MM - R.6 m².K/W
Rouleau de laine de verre pour combles perdus - TI 212 revêtu kraft - 1,2 M x 4 M - Ép.240 MM - R.6 m².K/W

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240  3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre
Isoconfort 35 Revêtu Kraft : rouleau laine de verre

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm,  2.7x1.2m | Leroy Merlin
Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm, 2.7x1.2m | Leroy Merlin

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

Comblissimo : laine de verre à souffler
Comblissimo : laine de verre à souffler

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur  85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P
URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur 85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort -  575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort - 575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P

Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm,  7x1.2m | Leroy Merlin
Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm, 7x1.2m | Leroy Merlin

▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.300mm 1,2mx2,6m | R=7,5
▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.300mm 1,2mx2,6m | R=7,5